W11SNC-50x2500万能式 三辊卷板机
W11SNC万能式三辊卷板机是一种双夹板弯板机。 上辊为液压驱动。 上辊可水平和垂直调节,两个下辊是固定的。 所有合金钢辊均经过感应淬火和热处理。 经过感应淬火处理后,所有的辊都将被研磨和抛光。
参数
W11SNC-50x2500 | |||
上辊的额定压力 | Ton | 540 | |
工作温度 | At natural temperature | ||
板材屈服极限 | MPa | 245 | |
Zui高 | Thk. 弯板 | (mm) | 50 |
Thk.预弯曲 | 40 | ||
弯板宽度 2500 | |||
Zui小.轧制直径. Zui大尺寸 | (mm) | 1800 | |
滚筒直径 | 上 | mm | 560 |
底部 | mm | 320 | |
工作辊 | 材料 | 42CrMo | |
硬度 | (HB) | 260-300 | |
感应淬火辊 | YES | ||
辊轮廓 | crown | ||
提升模式 | hydraulic | ||
下辊中心 | |||
托辊直径 | mm | 320 | |
托辊调整方式 | motorized | ||
滚动速度 | m/min | 3.5 | |
上辊下降速度 | mm/min | 120 | |
上辊上升速度 | mm/min | 200 | |
上辊支撑方式 | Self aligning roller bearing | ||
下辊驱动方式 | motor + reducer + breaker | ||
上辊水平移动方式 | motor+ warm gear | ||
上辊水平移动超速 | mm/min | 100 | |
上辊同步精度/精度 | ±(mm) | ≤0.20 | |
上辊移动精确/准确 | ±(mm) | ≤0.20 | |
上辊重新定位精确/准确 | ±(mm) | ≤0.20 | |
上辊动作控制 | PLC + transducers | ||
锥形弯曲装置 | YES | ||
功率特征 | 380V/50Hz/3phase | ||
控制系统 | 控制方式 | PLC control + moving controller | |
显示位置和位移 | LCD | ||
可编程逻辑控制器 | OMRON | ||
电气零件系统 | SIEMNENS | ||
主动力马达 | (KW) | 55 | |
液压马达 | (KW) | 22 | |
卧式电机 | (KW) | 7.5 | |
托辊电机 | (KW) | / | |
液压系统 | Zui高 .工作压力 | (MPa) | 19.5 |
阀 | YUKEN | ||
密封 | VALQUE | ||
电气和液压过载保护 | YES | ||
建筑钢材材料 | Q235 | ||
大钣金直径的侧面支撑 | 可选的 | ||
大钣金直径的中央支撑 | 可选的 | ||
喂料台 | 可选的 | ||
油冷却器系统 | 可选的 |
▲electronic parallelism control system
▲rollers synchronization and balancing control fully electronically controlled
▲top roller hydraulic driving, can be vertically and horizontally adjustable.
▲anti-friction material in sliding area
▲instantaneous brake for rollers rotation for high safety
▲reversal side hydraulic driving
▲mobiles control panel station, with low voltage control
▲mobiles control push-buttons, convenience for operator
plate bending machine, rolling bending machine, plate rolling machine, hydraulic bending machine, roll bender, rolling machine