W12NC-40x2500 四辊卷板机
W12NC-40x2500 四辊卷板机是一种双夹板弯板机。 每个辊都是Du立驱动的。 滚子直线导轨涂有减摩材料,无需维护,适合重型负载,定位平稳稳定。 滚子上装有调心滚子轴承。 所有合金钢辊均经过感应淬火和热处理。 经过感应淬火处理后,所有的辊都将被研磨和抛光。
规格 | ||||
Zui高 | Thk. 弯板 | (mm) | 40 | |
Thk. 预弯曲 | 32 | |||
弯板宽度 | 2500 | |||
滚筒有效长度 | (mm) | 2600 | ||
板的屈服强度 | (MPa) | 235 | ||
Zui小 卷轴直径 Zui大尺寸 | (mm) | 1100 | ||
辊轴直径 | 上 | (mm) | 520 | |
底部 | 480 | |||
侧 | 420 | |||
滚轴 | 材料 | 42CrMo | ||
硬度 | (HB) | 220-260 | ||
感应淬火辊 | YES | |||
辊轮廓 | crown | |||
提升模式 | hydraulic | |||
提升同步精度/准确性 | ±(mm) | 0.2 | ||
所有轴承品牌锥形弯曲装置 | Self aligning roller bearing | |||
锥形弯曲装置 | YES | |||
驾驶模式 | Motor + reducer | |||
控制系统 | 控制方式 | NC | ||
显示位置和位移 | LCD | |||
可编程逻辑控制器 | SIEMENS | |||
电气零件系统 | SIEMNENS | |||
板弯曲速度 | (m/min) | about 3.5 | ||
下辊下降/上升速度 | (mm/min) | About 160 | ||
侧辊下降/上升速度 | (mm/min) | About 300 | ||
主动力马达 | (KW) | 18.5x3 | ||
液压系统 | Zui高 工作压力 | (MPa) | 22 | |
阀 | YUKEN | |||
密封 | VALQUE | |||
电气和液压过载保护 | YES | |||
建筑钢材材料 | Q235 | |||
大钣金直径的侧面支撑 | 可选的 | |||
大钣金直径的中央支撑 | 可选的 | |||
喂料台 | 可选的 | |||
油冷却器系统 | 可选的 |
特征
-安装在机器立柱上的高负荷线性滑动导轨,用于下辊和侧辊平移
-电子并行控制系统
-工作辊同步和平衡控制完全由电子控制
-侧辊和下辊可变倾角控制,正向或负向
-锥形设备,可卷制锥形筒体
-由Du立液压马达驱动的辊子
-滑动区域的减摩材料
-工作辊瞬时制动,安全性高
-反向液压驱动
-移动控制面板站,带低压控制
-移动控制按钮,方便操作员
可选的:
-上支撑装置(防止筒体下垂)
-侧板支撑装置